Cleburne, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Cleburne, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Cleburne Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Cleburne A & S 1 $209,999 30
Cleburne A Mc Brayer 2 $1,775,000 178
Cleburne A.m. Morgan's Third Addition 1 $281,999 73
Cleburne Abs 2 Tr 4f H Addition 1 $1,200,000 51
Cleburne Abst 146 Tr 2e1a B Cain 1 $317,000 134
Cleburne Abst 155 Tr 3 1 $875,000 68
Cleburne Abst 296 Tr 47 Pt P Golden Acres 1 $650,000 100
Cleburne Abst 301 Tr 14 J M Golston 435 1 $425,000 204
Cleburne Abst 435 Tr93, 117 Jackson County 1 $550,000 37
Cleburne Abst 436 1 $8,394,511 428
Cleburne Abst 543 Tr 32 U Mendoza 764 J Swartz 1 $460,000 21
Cleburne Abst 662 Tr 44a Wm Owens 1 $300,000 81
Cleburne Abst 662 Tr 46 Wm Owens 1 $759,000 81
Cleburne Acres On Nolan River 2 $637,500 61
Cleburne Acres: 1.000 Tract:25 Abst: A87 A87 T Stewart 1 $499,000 92
Cleburne Alexander Mcanear Surv Abs 537 1 $497,500 99
Cleburne B & J 1 $222,000 92
Cleburne B S Jenkins 2 $1,297,000 738
Cleburne Baker Farms 13 $298,815 216
Cleburne Barber 1 $1,499,999 379
Cleburne Batterson 1 $1,231,800 640
Cleburne Bbb&c Rr Co 1 $2,080,000 243
Cleburne Belclaire 4 $326,250 62
Cleburne Belclaire Ph Ii 1 $409,000 24
Cleburne Belclaire Ph-iv 1 $349,000 56
Cleburne Belclaire-ph Iv 2 $293,000 19
Cleburne Belclaire-phase Ii 1 $289,000 99
Cleburne Belclaire-phase Iii 2 $324,500 21
Cleburne Belle Lagos Ph 2 8 $151,125 131
Cleburne Belle Lagos Phase 3 4 $410,600 211
Cleburne Belle Mdws Ph 4 1 $449,900 290
Cleburne Belle Mdws Ph Iii 1 $343,900 86
Cleburne Belle Meadows Ph 01 3 $406,233 81
Cleburne Belle Meadows Ph Iv 1 $399,000 88
Cleburne Belle Meadows Phase Iv 2 $87,000 39
Cleburne Bellevue Crest 1 $230,000 44
Cleburne Belz Add Aka 699 1 $315,000 99
Cleburne Bent Crk Add Sec Four 1 $470,000 66
Cleburne Berkley Heights 1 $875,000 183
Cleburne Berkley Square 1 $372,500 221
Cleburne Blair 1 $4,500,000 45
Cleburne Blair Ranch 1 $999,999 9
Cleburne Buffalo Creek Dupcard 1 $699,000 50
Cleburne Burgess Meadows 8 $321,356 54
Cleburne Byrne Add 1 $1,325,000 46
Cleburne C Chaney 1 $499,000 373
Cleburne C Chaney Abst 1 $49,000 759
Cleburne C Chaney See 1 $275,000 859
Cleburne Century Plaza 1 $1,199,000 30
Cleburne Chisholm Hills 2 $316,444 162
Cleburne Chisholm Hills Add 1 $299,900 198
Cleburne Christopher Chaney Surv Abs #1 4 $483,172 457
Cleburne Circle F Estates 1 $150,000 200
Cleburne Cleburne 2 $140,000 241
Cleburne Cloudcroft Add 1 $1,100,000 31
Cleburne College Heights 7 $211,700 77
Cleburne Country Club Road 4 $239,225 35
Cleburne Country Meadow Estates 1 $3,960,000 102
Cleburne Courtland Place 28 $254,107 100
Cleburne Courtney Knolls Add 2 $522,375 139
Cleburne Craftsman's Corner 2 $307,500 40
Cleburne Craftsmans Corner 2 $272,400 110
Cleburne Cross Creek Estates Sec 2 $321,700 15
Cleburne Custard Farms 1 $299,000 58
Cleburne D Darby 1 $899,999 106
Cleburne Dardensimpson 2 $270,950 105
Cleburne Dewey James Place 1 $220,000 243
Cleburne Diamond 5 $280,000 71
Cleburne Doty Add 2 $142,450 183
Cleburne Dove Hills 1 $200,000 113
Cleburne Duke Hill Estates 1 $464,000 130
Cleburne Egan 1 $525,000 154
Cleburne Faith Temple Ch Cleburne Add 1 $1,900,000 40
Cleburne Firefly Hollow 5 $100,000 933
Cleburne Firefly Hollow Addition 22 $94,773 765
Cleburne Fox Chase Add 1 $489,000 159
Cleburne Fox Mdw Add Ph Ii 7 $236,143 172
Cleburne Freedom Estates 1 $1,122,160 82
Cleburne Frontier 3 $252,666 87
Cleburne Ft Mild Scruggs 1 $195,000 39
Cleburne G S Mc Intosh 1 $699,900 220
Cleburne Godley 1 $677,500 223
Cleburne Gomezs Dream Add 1 $365,000 66
Cleburne Granbury Park 1 $220,000 6
Cleburne Gt Country Club Estates 1 $298,000 15
Cleburne H&tc Ry Co 1 $375,000 165
Cleburne Harlow 2 $222,400 3
Cleburne Harvey S Wilson Add 1 $218,000 53
Cleburne Heritage Hills 1 $118,000 100
Cleburne Highland Oaks Add 1 $120,000 355
Cleburne Highland Oaks Add Ph 2 2 $457,000 81
Cleburne Highland Oaks Addition Phase 2 3 $238,517 1352
Cleburne Hill Terrace 1 $364,900 53
Cleburne Hills Homes Sec 01 11 $319,055 47
Cleburne Hills Of Homes 2 $359,885 243
Cleburne Hills Of Homes Sec 4 1 $74,499 72
Cleburne Hillside Pk Wakefield-phase On 1 $337,500 51
Cleburne Hilltop Meadows 1 $99,900 327
Cleburne Hilltop Meadows Addition 1 $900,000 327
Cleburne Hix Road Add 1 $245,856 252
Cleburne Horizon Acres 5 $153,960 31
Cleburne Hr Craig 1 $750,000 102
Cleburne Isaac B Sessions Surv Abst #76 1 $265,000 31
Cleburne Isaac Batterson Surv Abs #21 1 $545,000 165
Cleburne J & E Hernandez Addition 1 $164,900 138
Cleburne J & Z Investments Add 1 $43,000 70
Cleburne J H Kuykendall 1 $600,000 74
Cleburne J Mackey Abst 594 1 $575,000 418
Cleburne J W Add 1 $2,500,000 257
Cleburne J Wallace Acres:6.980 1 $699,900 602
Cleburne Jackson Co Sch Land 1 $385,000 142
Cleburne Jackson Co School Land 1 $120,000 72
Cleburne Johnson County 1 $120,000 129
Cleburne Keene Acres 2 $502,500 43
Cleburne Kimbro Ridgeway Prop 1 $299,900 253
Cleburne L J Hale Survey 1 $398,000 74
Cleburne L W Perry 1 $560,000 65
Cleburne Lake Road Acres 2 $580,000 144
Cleburne Lakeview Estates 4 $517,225 125
Cleburne Lankford Farms 7 $279,190 74
Cleburne Legado 10 $312,857 140
Cleburne Legado Ph 1 1 $354,900 65
Cleburne Lone Willow Addition 9 $113,268 649
Cleburne Lw Jones 1 $699,000 17
Cleburne Mabry Adams Add 1 $328,400 15
Cleburne Maddux Acres 1 $649,999 30
Cleburne Mayfield Ph 1 1 $250,000 234
Cleburne Mc Collum 1 $840,000 145
Cleburne Mc Myers 1 $450,000 59
Cleburne Mc Pherson 1 $240,000 43
Cleburne Meadow Landing Ph 2 1 $250,000 35
Cleburne Meadowbrook 1 $261,500 172
Cleburne Meadowbrook Estates 1 $292,685 316
Cleburne Medrano Estate 1 $624,900 18
Cleburne Millican 1 $415,000 19
Cleburne Moonlight Landing 2 $160,000 35
Cleburne Mw Lndg Ph 2 6 $90,833 129
Cleburne Na 16 $4,903,716 153
Cleburne No 2 $1,450,000 45
Cleburne Nolan River Estates 1 $1,590,000 218
Cleburne Nolans Crossing 1 $194,500 78
Cleburne Oak Hill 2 $100,000 116
Cleburne Oak Leaf Trail 1 $334,900 84
Cleburne Oak Thicket Add 1 $174,900 204
Cleburne Olazaba 2 $328,500 262
Cleburne Olazaba Addition 1 $326,500 361
Cleburne Orgiinal Cleburne 1 $289,000 141
Cleburne Original Cleburn 90 $216,906 128
Cleburne Original Cleburne 4 $260,000 123
Cleburne Owens Wm 1 $770,000 431
Cleburne P Golden Surv Abs 296 1 $520,000 190
Cleburne Park Air Estates 1 $235,000 2
Cleburne Pecan Spgs Add 3 $548,167 48
Cleburne Pecan Vly 1 $198,000 138
Cleburne Phase 14 Retreat Sub 1 $53,000 11
Cleburne Placid Acres 1 $223,000 59
Cleburne Preston Meadow 2 $283,500 123
Cleburne Quail Park Estates Sec 01 1 $119,000 122
Cleburne Quail Run 3 $249,667 35
Cleburne Remington Rdg 2 $287,000 140
Cleburne Remington Rdg Ph Iii 1 $270,000 71
Cleburne Remington Ridge Ph 01 1 $295,000 1
Cleburne Remington Ridge Phase 1 1 $259,000 87
Cleburne Retreat 2 $546,500 278
Cleburne Retreat Ph 01 50 $96,678 252
Cleburne Retreat Ph 02 2 $15,500 302
Cleburne Retreat Ph 03 43 $108,759 276
Cleburne Retreat Ph 04 1 $48,000 1284
Cleburne Retreat Ph 14 2 $18,000 102
Cleburne Retreat Ph 22 1 $74,900 272
Cleburne Retreat Ph 23 1 $60,900 272
Cleburne Retreat Ph 27 1 $50,900 272
Cleburne Retreat Ph22 1 $65,000 187
Cleburne Retreat Phase 03 1 $749,900 25
Cleburne Retreat Phase E4 1 $30,000 919
Cleburne Retreat Residence Ph 13 1 $58,000 388
Cleburne Retreat Sub Ph 1 1 $69,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 10 1 $63,900 73
Cleburne Retreat Sub Ph 11 2 $57,900 165
Cleburne Retreat Sub Ph 12 3 $31,167 309
Cleburne Retreat Sub Ph 14 1 $69,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 15 2 $16,875 506
Cleburne Retreat Sub Ph 17 2 $44,950 227
Cleburne Retreat Sub Ph 19 1 $79,900 257
Cleburne Retreat Sub Ph 2 1 $134,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 20 1 $74,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 22 1 $47,900 73
Cleburne Retreat Sub Ph 23 7 $70,186 176
Cleburne Retreat Sub Ph 24 2 $77,900 102
Cleburne Retreat Sub Ph 25 2 $57,900 141
Cleburne Retreat Sub Ph 26 1 $102,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 27 19 $61,847 231
Cleburne Retreat Sub Ph 28 10 $57,920 145
Cleburne Retreat Sub Ph 29 1 $56,900 131
Cleburne Retreat Sub Ph 3 1 $74,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 6 1 $74,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 7 1 $80,900 74
Cleburne Retreat Sub Ph 9 4 $55,975 156
Cleburne Ridgeway Plaza 1 $449,500 108
Cleburne Rockin M Estates 8 $78,031 373
Cleburne Rolling Oaks 1 $150,000 5
Cleburne Rural 1 $849,900 99
Cleburne Rustic Elm 1 $1,320,000 10
Cleburne Scotland 1 $140,000 107
Cleburne Scruggs Add 1 $287,500 13
Cleburne Sequoya Park 1 $389,000 95
Cleburne Setnicka 1 $172,400 324
Cleburne Sevier 1 $2,200,000 141
Cleburne Silo Mills - Signature Series 1 $429,999 121
Cleburne Simpson 2 $5,900,000 74
Cleburne Smiling Hills 1 $2,600,000 108
Cleburne Stadium Place Add 1 $269,000 42
Cleburne Stephen Townsend Surv Abs #840 1 $350,000 12
Cleburne Stockett 1 $345,000 484
Cleburne Sunset Ridge Addition 1 $335,000 33
Cleburne Sunset Terrace 1 $232,000 58
Cleburne T D Clark 2 $1,125,000 548
Cleburne T H Magness 1 $195,000 103
Cleburne Tbd 2 $615,000 58
Cleburne Tf Edwarda Surv Abs #244 1 $278,900 129
Cleburne Tf Edwards 1 $3,249,000 101
Cleburne The Orchards On The Brazos 3 $179,997 210
Cleburne The Retreat 27 $35,046 243
Cleburne The Retreat Ph 01 1 $19,500 271
Cleburne The Retreat Ph 17 1 $9,900 8
Cleburne The Retreat Ph 18 1 $80,000 64
Cleburne The Retreat Ph 20 2 $34,800 349
Cleburne The Retreat Ph 27 1 $74,900 694
Cleburne The Retreat, Ph 14 1 $25,500 32
Cleburne The Villages At Mayfield 1 $249,900 58
Cleburne Thomas D Clark Surv Abs #172 2 $949,000 34
Cleburne Timber Oaks Estates 1 $179,000 135
Cleburne Towne North 2 $232,500 190
Cleburne Tract 9 1 $1,700,000 327
Cleburne Trail Crk Add Ph 1 5 $324,800 115
Cleburne Tw Baird 2 $1,300,000 17
Cleburne Vest 753 Tr 105 A H Servier 1 $685,000 201
Cleburne Villages At Mayfield 3 $223,990 451
Cleburne Villages Mayfield Ph Two 1 $300,000 26
Cleburne Villages Of Mayfield 12 $249,323 132
Cleburne Villegas Add Iv 1 $189,000 59
Cleburne W.j.boyd 2 $2,600,000 202
Cleburne West Hollow 2 $257,450 32
Cleburne Westhill 3 $326,667 43
Cleburne Westhill Terrace 3 $286,967 40
Cleburne Westhill Terrace West 1 $535,000 15
Cleburne Westridge 1 $225,000 35
Cleburne Wh Stephens Surv Abs #780 1 $579,950 135
Cleburne Willow Creek 2 $362,500 51
Cleburne Winchester 3 $458,333 663
Cleburne Windmill Acres 1 $560,000 121
Cleburne Windmill Road Development Addn. 1 $3,500,000 176
Cleburne Wm Parker 1 $195,000 248
Cleburne Woodland Acres 1 $695,000 1307
Cleburne Woodland Oaks 1 $140,000 57
Cleburne Woodward 04 1 $240,000 325

Login to My Homefinder